Langenstein: Langenstein 3
Klick zum Vergrößern
Topographie Langenstein / Langenstein 3:

Routen
| NR 1) | Status | Route | Grad 2) | Länge | HR 3) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Rudi’s Dornröschen | 7- / - | 10m | N | ›› | |
| 12 | Schneewittchen | 8- / - | 10m | N | ›› | |
| 13 | Schiffsbug | 8 / 8+ | 10m | N | ›› | |
| 14 | KASH Produktion | 8+ / 9- | 10m | N | ›› | |
| 15 | Lindbrothers | 8 / - | 8m | N | ›› | |
| 16 | Pocket Rocket | 10- / - | 8m | N | ›› | |
| 17 | S’Blechragout | 8 / 8+ | 6m | N | ›› | |
| 18 | D’Godl | 6 / - | 6m | N | ›› | |
| 19 |
Tintifax
Erstbegehung: Armin Duda, 1985 |
7+ | 18m | N | ›› | |
| 20 |
Kopf hoch
Erstbegehung: Helmut Havelka, 1985 |
8+ | 18m | N | ›› |
Legende
| Route offen | |
| Route derzeit geschlossen | |
| 1) | Nr. der Route in der Topo-Übersicht |
| 2) | Schwierigkeitsgrad uiaa |
| 3) | Himmelsrichtung |

